| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:01 | 01:59 | 01:56 | 01:53 | 01:51 | 01:48 | 01:45 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:11 | 04:10 | 04:08 | 04:07 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
| Намаздыгер Аср | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 |
| Ақшам Магриб | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 |
| Құптан Иша | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:11 | 21:13 |
Координаты: 47.967°N, 80.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).