| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:53 | 08:45 | 13:24 | 16:16 | 18:03 | 19:49 |
| 2 | 06:52 | 08:43 | 13:24 | 16:18 | 18:05 | 19:50 |
| 3 | 06:50 | 08:42 | 13:24 | 16:19 | 18:07 | 19:52 |
| 4 | 06:49 | 08:40 | 13:24 | 16:21 | 18:08 | 19:53 |
| 5 | 06:48 | 08:39 | 13:24 | 16:22 | 18:10 | 19:55 |
| 6 | 06:47 | 08:37 | 13:24 | 16:24 | 18:12 | 19:56 |
| 7 | 06:45 | 08:35 | 13:25 | 16:26 | 18:14 | 19:58 |
| 8 | 06:44 | 08:34 | 13:25 | 16:27 | 18:15 | 19:59 |
| 9 | 06:42 | 08:32 | 13:25 | 16:29 | 18:17 | 20:01 |
| 10 | 06:41 | 08:31 | 13:25 | 16:31 | 18:19 | 20:02 |
| 11 | 06:39 | 08:29 | 13:25 | 16:32 | 18:21 | 20:04 |
| 12 | 06:38 | 08:27 | 13:25 | 16:34 | 18:22 | 20:05 |
| 13 | 06:36 | 08:25 | 13:25 | 16:35 | 18:24 | 20:07 |
| 14 | 06:35 | 08:24 | 13:25 | 16:37 | 18:26 | 20:08 |
| 15 | 06:33 | 08:22 | 13:25 | 16:39 | 18:27 | 20:10 |
| 16 | 06:31 | 08:20 | 13:25 | 16:40 | 18:29 | 20:12 |
| 17 | 06:30 | 08:18 | 13:24 | 16:42 | 18:31 | 20:13 |
| 18 | 06:28 | 08:16 | 13:24 | 16:43 | 18:33 | 20:15 |
| 19 | 06:26 | 08:14 | 13:24 | 16:45 | 18:34 | 20:16 |
| 20 | 06:24 | 08:12 | 13:24 | 16:47 | 18:36 | 20:18 |
| 21 | 06:23 | 08:11 | 13:24 | 16:48 | 18:38 | 20:19 |
| 22 | 06:21 | 08:09 | 13:24 | 16:50 | 18:39 | 20:21 |
| 23 | 06:19 | 08:07 | 13:24 | 16:51 | 18:41 | 20:23 |
| 24 | 06:17 | 08:05 | 13:24 | 16:53 | 18:43 | 20:24 |
| 25 | 06:15 | 08:03 | 13:24 | 16:54 | 18:44 | 20:26 |
| 26 | 06:13 | 08:01 | 13:23 | 16:56 | 18:46 | 20:28 |
| 27 | 06:11 | 07:59 | 13:23 | 16:57 | 18:48 | 20:29 |
| 28 | 06:09 | 07:57 | 13:23 | 16:59 | 18:50 | 20:31 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 50.050°N, 57.383°E. Часовой пояс: UTC+5.