| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:32 | 02:29 | 02:27 | 02:24 | 02:22 | 02:19 | 02:17 |
| Күн шығуы Восход | 04:39 | 04:38 | 04:36 | 04:35 | 04:33 | 04:32 | 04:31 |
| Бесін Зухр | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:06 |
| Ақшам Магриб | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:19 | 21:22 | 21:24 | 21:26 |
Координаты: 46.843°N, 74.995°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).