| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:40 | 01:36 | 01:33 | 01:29 | 01:25 | 01:21 | 01:17 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:16 | 04:15 | 04:13 | 04:12 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 |
| Намаздыгер Аср | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
| Ақшам Магриб | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 | 19:37 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:14 |
Координаты: 50.800°N, 75.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).