| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:34 | 01:31 | 01:27 | 01:24 | 01:20 | 01:17 | 01:13 |
| Күн шығуы Восход | 04:04 | 04:02 | 04:01 | 03:59 | 03:57 | 03:56 | 03:54 |
| Бесін Зухр | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
| Намаздыгер Аср | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 |
| Ақшам Магриб | 19:02 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 |
| Құптан Иша | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:35 | 21:38 |
Координаты: 50.717°N, 80.933°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).