| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:18 | 02:14 | 02:11 | 02:07 | 02:04 | 02:00 | 01:57 |
| Күн шығуы Восход | 04:47 | 04:45 | 04:43 | 04:42 | 04:40 | 04:38 | 04:37 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:53 |
| Құптан Иша | 22:01 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:16 | 22:20 |
Координаты: 50.617°N, 70.350°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).