| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:08 | 00:59 | 00:47 | 00:29 | 03:11 | 03:10 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 04:30 | 04:28 | 04:26 | 04:24 | 04:22 | 04:20 | 04:18 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
| Намаздыгер Аср | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
| Ақшам Магриб | 19:59 | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
| Құптан Иша | 22:57 | 23:03 | 23:09 | 23:16 | 23:24 | 23:33 | 23:45 |
Координаты: 54.900°N, 70.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).