| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:39 | 02:35 | 02:31 | 02:27 | 02:22 | 02:18 | 02:13 |
| Күн шығуы Восход | 05:20 | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:10 |
| Бесін Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
| Намаздыгер Аср | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
| Ақшам Магриб | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:37 |
| Құптан Иша | 22:55 | 22:58 | 23:02 | 23:05 | 23:09 | 23:13 | 23:17 |
Координаты: 52.067°N, 60.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).