| 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:06 | 02:02 | 01:58 | 01:54 | 01:49 | 01:45 | 01:40 |
| Күн шығуы Восход | 04:51 | 04:49 | 04:48 | 04:46 | 04:45 | 04:43 | 04:42 |
| Бесін Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
| Намаздыгер Аср | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 |
| Ақшам Магриб | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 |
| Құптан Иша | 22:41 | 22:45 | 22:48 | 22:52 | 22:55 | 22:59 | 23:03 |
Координаты: 51.100°N, 66.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).