| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:14 | 03:11 | 03:07 | 03:04 | 03:00 | 02:56 | 02:53 |
| Күн шығуы Восход | 05:45 | 05:43 | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:36 | 05:35 |
| Бесін Зухр | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| Намаздыгер Аср | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 |
| Ақшам Магриб | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 |
| Құптан Иша | 23:02 | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:17 | 23:20 |
Координаты: 50.800°N, 55.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).