| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:08 | 02:04 | 02:01 | 01:57 | 01:53 | 01:50 | 01:46 |
| Күн шығуы Восход | 04:39 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:30 | 04:29 |
| Бесін Зухр | 12:09 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
| Ақшам Магриб | 19:38 | 19:40 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:48 |
| Құптан Иша | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:10 | 22:13 | 22:16 |
Координаты: 50.900°N, 72.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).