| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:37 | 02:35 | 02:33 | 02:31 | 02:30 | 02:28 | 02:26 |
| Күн шығуы Восход | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 |
| Бесін Зухр | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
| Намаздыгер Аср | 16:51 | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
| Ақшам Магриб | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 |
| Құптан Иша | 20:49 | 20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:58 | 21:00 |
Координаты: 43.283°N, 77.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).