| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:16 | 04:21 | 12:32 | 18:05 | 20:44 | 21:49 |
| 2 | 03:15 | 04:20 | 12:32 | 18:06 | 20:45 | 21:50 |
| 3 | 03:15 | 04:19 | 12:33 | 18:07 | 20:46 | 21:51 |
| 4 | 03:14 | 04:19 | 12:33 | 18:07 | 20:47 | 21:51 |
| 5 | 03:14 | 04:18 | 12:33 | 18:08 | 20:48 | 21:52 |
| 6 | 03:13 | 04:17 | 12:33 | 18:09 | 20:49 | 21:53 |
| 7 | 03:13 | 04:17 | 12:33 | 18:09 | 20:50 | 21:54 |
| 8 | 03:13 | 04:16 | 12:33 | 18:10 | 20:51 | 21:54 |
| 9 | 03:12 | 04:16 | 12:34 | 18:10 | 20:51 | 21:55 |
| 10 | 03:12 | 04:15 | 12:34 | 18:11 | 20:52 | 21:56 |
| 11 | 03:12 | 04:15 | 12:34 | 18:11 | 20:53 | 21:56 |
| 12 | 03:12 | 04:15 | 12:34 | 18:12 | 20:54 | 21:57 |
| 13 | 03:12 | 04:15 | 12:34 | 18:12 | 20:54 | 21:57 |
| 14 | 03:12 | 04:14 | 12:35 | 18:13 | 20:55 | 21:58 |
| 15 | 03:12 | 04:14 | 12:35 | 18:13 | 20:56 | 21:58 |
| 16 | 03:12 | 04:14 | 12:35 | 18:13 | 20:56 | 21:59 |
| 17 | 03:12 | 04:14 | 12:35 | 18:14 | 20:56 | 21:59 |
| 18 | 03:12 | 04:14 | 12:36 | 18:14 | 20:57 | 21:59 |
| 19 | 03:12 | 04:14 | 12:36 | 18:14 | 20:57 | 22:00 |
| 20 | 03:12 | 04:14 | 12:36 | 18:15 | 20:58 | 22:00 |
| 21 | 03:12 | 04:15 | 12:36 | 18:15 | 20:58 | 22:00 |
| 22 | 03:12 | 04:15 | 12:36 | 18:15 | 20:58 | 22:00 |
| 23 | 03:13 | 04:15 | 12:37 | 18:15 | 20:58 | 22:01 |
| 24 | 03:13 | 04:15 | 12:37 | 18:15 | 20:58 | 22:01 |
| 25 | 03:13 | 04:16 | 12:37 | 18:15 | 20:58 | 22:01 |
| 26 | 03:14 | 04:16 | 12:37 | 18:16 | 20:58 | 22:01 |
| 27 | 03:14 | 04:17 | 12:37 | 18:16 | 20:58 | 22:01 |
| 28 | 03:14 | 04:17 | 12:38 | 18:16 | 20:58 | 22:01 |
| 29 | 03:15 | 04:18 | 12:38 | 18:16 | 20:58 | 22:01 |
| 30 | 03:15 | 04:18 | 12:38 | 18:16 | 20:58 | 22:01 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 51.950°N, 66.383°E. Часовой пояс: UTC+5.