| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:54 | 01:50 | 01:47 | 01:44 | 01:41 | 01:37 | 01:34 |
| Күн шығуы Восход | 04:28 | 04:26 | 04:25 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:20 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
| Құптан Иша | 22:03 | 22:06 | 22:09 | 22:12 | 22:15 | 22:18 | 22:20 |
Координаты: 49.500°N, 72.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).