| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:21 | 03:18 | 03:15 | 03:12 | 03:08 | 03:05 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 05:42 | 05:40 | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:34 | 05:32 |
| Бесін Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
| Намаздыгер Аср | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 |
| Ақшам Магриб | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 |
| Құптан Иша | 22:43 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:59 |
Координаты: 49.467°N, 57.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).