| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:24 | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:16 | 03:14 |
| Күн шығуы Восход | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:07 |
| Бесін Зухр | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| Намаздыгер Аср | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
| Ақшам Магриб | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 |
| Құптан Иша | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 |
Координаты: 41.767°N, 69.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).