| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:21 | 03:20 | 03:18 | 03:16 | 03:14 | 03:12 | 03:10 |
| Күн шығуы Восход | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:07 | 05:06 |
| Бесін Зухр | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
| Намаздыгер Аср | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
| Ақшам Магриб | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 |
Координаты: 42.417°N, 69.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).