| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:12 | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 | 03:01 |
| Күн шығуы Восход | 05:05 | 05:04 | 05:02 | 05:01 | 05:00 | 04:59 | 04:58 |
| Бесін Зухр | 12:13 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Ақшам Магриб | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 |
| Құптан Иша | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
Координаты: 42.917°N, 71.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).