| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:56 | 02:53 | 02:49 | 02:45 | 02:41 | 02:37 | 02:33 |
| Күн шығуы Восход | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:26 |
| Бесін Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
| Намаздыгер Аср | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 |
| Ақшам Магриб | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 |
| Құптан Иша | 23:13 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:26 | 23:29 | 23:33 |
Координаты: 50.917°N, 56.300°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).