| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:20 | 04:25 | 12:39 | 18:14 | 20:54 | 21:58 |
| 2 | 03:20 | 04:24 | 12:39 | 18:15 | 20:55 | 21:59 |
| 3 | 03:19 | 04:23 | 12:40 | 18:15 | 20:56 | 22:00 |
| 4 | 03:19 | 04:22 | 12:40 | 18:16 | 20:57 | 22:01 |
| 5 | 03:18 | 04:22 | 12:40 | 18:16 | 20:58 | 22:02 |
| 6 | 03:18 | 04:21 | 12:40 | 18:17 | 20:59 | 22:02 |
| 7 | 03:18 | 04:20 | 12:40 | 18:18 | 21:00 | 22:03 |
| 8 | 03:17 | 04:20 | 12:41 | 18:18 | 21:01 | 22:04 |
| 9 | 03:17 | 04:19 | 12:41 | 18:19 | 21:02 | 22:04 |
| 10 | 03:17 | 04:19 | 12:41 | 18:19 | 21:03 | 22:05 |
| 11 | 03:17 | 04:19 | 12:41 | 18:20 | 21:04 | 22:06 |
| 12 | 03:16 | 04:18 | 12:41 | 18:20 | 21:04 | 22:06 |
| 13 | 03:16 | 04:18 | 12:42 | 18:21 | 21:05 | 22:07 |
| 14 | 03:16 | 04:18 | 12:42 | 18:21 | 21:06 | 22:07 |
| 15 | 03:16 | 04:18 | 12:42 | 18:22 | 21:06 | 22:08 |
| 16 | 03:16 | 04:18 | 12:42 | 18:22 | 21:07 | 22:08 |
| 17 | 03:16 | 04:18 | 12:42 | 18:22 | 21:07 | 22:09 |
| 18 | 03:16 | 04:18 | 12:43 | 18:23 | 21:08 | 22:09 |
| 19 | 03:16 | 04:18 | 12:43 | 18:23 | 21:08 | 22:09 |
| 20 | 03:16 | 04:18 | 12:43 | 18:23 | 21:08 | 22:10 |
| 21 | 03:17 | 04:18 | 12:43 | 18:23 | 21:09 | 22:10 |
| 22 | 03:17 | 04:18 | 12:43 | 18:24 | 21:09 | 22:10 |
| 23 | 03:17 | 04:18 | 12:44 | 18:24 | 21:09 | 22:10 |
| 24 | 03:17 | 04:19 | 12:44 | 18:24 | 21:09 | 22:10 |
| 25 | 03:18 | 04:19 | 12:44 | 18:24 | 21:09 | 22:11 |
| 26 | 03:18 | 04:20 | 12:44 | 18:24 | 21:09 | 22:11 |
| 27 | 03:19 | 04:20 | 12:45 | 18:24 | 21:09 | 22:11 |
| 28 | 03:19 | 04:21 | 12:45 | 18:24 | 21:09 | 22:11 |
| 29 | 03:19 | 04:21 | 12:45 | 18:24 | 21:09 | 22:10 |
| 30 | 03:20 | 04:22 | 12:45 | 18:24 | 21:08 | 22:10 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 52.567°N, 64.617°E. Часовой пояс: UTC+5.