| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:20 | 03:18 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:11 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:06 | 05:05 | 05:04 |
| Бесін Зухр | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
| Намаздыгер Аср | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 |
| Құптан Иша | 21:07 | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 |
Координаты: 42.183°N, 69.883°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).