| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:11 | 03:10 | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 | 03:00 |
| Күн шығуы Восход | 05:04 | 05:03 | 05:02 | 05:00 | 04:59 | 04:58 | 04:57 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
| Намаздыгер Аср | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 |
| Құптан Иша | 21:04 | 21:05 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:12 | 21:14 |
Координаты: 42.750°N, 71.350°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).