| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:03 | 03:01 | 02:59 | 02:57 |
| Күн шығуы Восход | 05:01 | 05:00 | 04:59 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:54 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
| Ақшам Магриб | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
| Құптан Иша | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 |
Координаты: 42.817°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).