| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:08 | 03:06 | 03:04 | 03:02 | 03:01 | 02:59 | 02:57 |
| Күн шығуы Восход | 05:01 | 05:00 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:53 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 |
| Ақшам Магриб | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:11 |
Координаты: 42.783°N, 72.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).