| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:14 | 03:13 | 03:11 | 03:09 | 03:08 | 03:06 | 03:05 |
| Күн шығуы Восход | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:02 |
| Бесін Зухр | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 |
| Құптан Иша | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 | 21:26 | 21:27 | 21:29 |
Координаты: 41.467°N, 68.867°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).