| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:10 | 01:07 | 01:04 | 01:01 | 00:57 | 00:54 | 00:50 |
| Күн шығуы Восход | 03:45 | 03:44 | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:38 | 03:37 |
| Бесін Зухр | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
| Намаздыгер Аср | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| Ақшам Магриб | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
| Құптан Иша | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:31 | 21:34 | 21:37 | 21:40 |
Координаты: 49.600°N, 83.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).