| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:06 | 02:02 | 01:59 | 01:56 | 01:52 | 01:49 | 01:46 |
| Күн шығуы Восход | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:31 | 04:30 | 04:28 | 04:27 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
| Ақшам Магриб | 19:41 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
| Құптан Иша | 21:59 | 22:02 | 22:04 | 22:07 | 22:10 | 22:13 | 22:16 |
Координаты: 49.867°N, 72.067°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).