| 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:37 | 02:36 | 02:34 | 02:32 | 02:30 | 02:28 | 02:27 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| Намаздыгер Аср | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 |
| Ақшам Магриб | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 |
| Құптан Иша | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 |
Координаты: 43.217°N, 76.833°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).