| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:15 | 02:13 | 02:11 | 02:09 | 02:08 | 02:06 | 02:04 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 |
| Бесін Зухр | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
| Намаздыгер Аср | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 |
| Ақшам Магриб | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
| Құптан Иша | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 |
Координаты: 44.167°N, 79.433°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).