| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:14 | 08:25 | 12:18 | 14:23 | 16:11 | 18:15 |
| 2 | 06:16 | 08:26 | 12:18 | 14:22 | 16:10 | 18:14 |
| 3 | 06:17 | 08:28 | 12:19 | 14:22 | 16:10 | 18:14 |
| 4 | 06:18 | 08:29 | 12:19 | 14:21 | 16:09 | 18:13 |
| 5 | 06:19 | 08:31 | 12:20 | 14:20 | 16:08 | 18:13 |
| 6 | 06:20 | 08:32 | 12:20 | 14:20 | 16:08 | 18:13 |
| 7 | 06:21 | 08:33 | 12:20 | 14:20 | 16:07 | 18:12 |
| 8 | 06:22 | 08:35 | 12:21 | 14:19 | 16:07 | 18:12 |
| 9 | 06:23 | 08:36 | 12:21 | 14:19 | 16:07 | 18:12 |
| 10 | 06:24 | 08:37 | 12:22 | 14:19 | 16:06 | 18:12 |
| 11 | 06:25 | 08:38 | 12:22 | 14:19 | 16:06 | 18:12 |
| 12 | 06:26 | 08:39 | 12:23 | 14:18 | 16:06 | 18:12 |
| 13 | 06:27 | 08:40 | 12:23 | 14:18 | 16:06 | 18:12 |
| 14 | 06:28 | 08:41 | 12:24 | 14:18 | 16:06 | 18:12 |
| 15 | 06:29 | 08:42 | 12:24 | 14:18 | 16:06 | 18:12 |
| 16 | 06:29 | 08:43 | 12:25 | 14:19 | 16:06 | 18:13 |
| 17 | 06:30 | 08:44 | 12:25 | 14:19 | 16:06 | 18:13 |
| 18 | 06:31 | 08:45 | 12:26 | 14:19 | 16:06 | 18:13 |
| 19 | 06:32 | 08:45 | 12:26 | 14:19 | 16:07 | 18:13 |
| 20 | 06:32 | 08:46 | 12:27 | 14:20 | 16:07 | 18:14 |
| 21 | 06:33 | 08:47 | 12:27 | 14:20 | 16:07 | 18:14 |
| 22 | 06:33 | 08:47 | 12:28 | 14:21 | 16:08 | 18:15 |
| 23 | 06:34 | 08:48 | 12:28 | 14:21 | 16:08 | 18:15 |
| 24 | 06:34 | 08:48 | 12:29 | 14:22 | 16:09 | 18:16 |
| 25 | 06:34 | 08:48 | 12:29 | 14:22 | 16:10 | 18:16 |
| 26 | 06:35 | 08:49 | 12:29 | 14:23 | 16:10 | 18:17 |
| 27 | 06:35 | 08:49 | 12:30 | 14:24 | 16:11 | 18:18 |
| 28 | 06:35 | 08:49 | 12:30 | 14:25 | 16:12 | 18:19 |
| 29 | 06:36 | 08:49 | 12:31 | 14:25 | 16:13 | 18:19 |
| 30 | 06:36 | 08:49 | 12:31 | 14:26 | 16:14 | 18:20 |
| 31 | 06:36 | 08:49 | 12:32 | 14:27 | 16:15 | 18:21 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 54.133°N, 67.700°E. Часовой пояс: UTC+5.