| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:28 | 01:24 | 01:21 | 01:18 | 01:14 | 01:11 | 01:07 |
| Күн шығуы Восход | 03:55 | 03:53 | 03:51 | 03:50 | 03:48 | 03:47 | 03:45 |
| Бесін Зухр | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 |
| Намаздыгер Аср | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
| Ақшам Магриб | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:58 | 19:00 |
| Құптан Иша | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:15 | 21:18 | 21:21 | 21:24 |
Координаты: 50.350°N, 83.517°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).