| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:41 | 01:38 | 01:35 | 01:31 | 01:28 | 01:25 | 01:21 |
| Күн шығуы Восход | 04:08 | 04:07 | 04:05 | 04:03 | 04:02 | 04:00 | 03:59 |
| Бесін Зухр | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| Намаздыгер Аср | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Ақшам Магриб | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
| Құптан Иша | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:28 | 21:31 | 21:34 | 21:38 |
Координаты: 50.350°N, 80.100°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).