| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:22 | 02:19 | 02:17 | 02:15 | 02:13 | 02:11 | 02:08 |
| Күн шығуы Восход | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:19 | 04:18 | 04:17 | 04:15 |
| Бесін Зухр | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| Намаздыгер Аср | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
| Ақшам Магриб | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 |
| Құптан Иша | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:56 |
Координаты: 45.417°N, 79.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).