| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:35 | 01:32 | 01:29 | 01:25 | 01:22 | 01:19 | 01:16 |
| Күн шығуы Восход | 03:57 | 03:56 | 03:54 | 03:53 | 03:51 | 03:49 | 03:48 |
| Бесін Зухр | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
| Намаздыгер Аср | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 |
| Ақшам Магриб | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 |
| Құптан Иша | 21:01 | 21:03 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | 21:14 | 21:17 |
Координаты: 49.683°N, 83.383°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).