| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:26 | 03:23 | 03:20 | 03:18 | 03:15 | 03:13 | 03:10 |
| Күн шығуы Восход | 05:38 | 05:36 | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:31 | 05:29 |
| Бесін Зухр | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
| Намаздыгер Аср | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 |
| Ақшам Магриб | 20:19 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 |
| Құптан Иша | 22:21 | 22:24 | 22:26 | 22:28 | 22:31 | 22:33 | 22:35 |
Координаты: 47.833°N, 59.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).