| 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | 12 мая вт | 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:05 | 01:00 | 00:55 | 00:49 | 00:43 | 00:37 | 00:29 |
| Күн шығуы Восход | 04:02 | 04:00 | 03:58 | 03:57 | 03:55 | 03:53 | 03:52 |
| Бесін Зухр | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 |
| Ақшам Магриб | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:36 |
| Құптан Иша | 22:05 | 22:09 | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:27 | 22:32 |
Координаты: 52.500°N, 78.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).