| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:32 | 03:31 | 03:29 | 03:27 | 03:26 | 03:24 | 03:22 |
| Күн шығуы Восход | 05:21 | 05:20 | 05:18 | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 |
| Бесін Зухр | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 |
Координаты: 41.250°N, 68.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).