| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:49 | 01:44 | 01:39 | 01:34 | 01:29 | 01:23 | 01:17 |
| Күн шығуы Восход | 04:39 | 04:37 | 04:35 | 04:34 | 04:32 | 04:30 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 |
| Ақшам Магриб | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:03 |
| Құптан Иша | 22:27 | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:44 | 22:48 | 22:53 |
Координаты: 52.933°N, 70.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).