| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01:31 | 04:00 | 11:29 | 16:39 | 18:58 | 21:15 |
| 6 | 01:28 | 03:59 | 11:29 | 16:39 | 18:59 | 21:18 |
| 7 | 01:24 | 03:57 | 11:29 | 16:40 | 19:01 | 21:21 |
| 8 | 01:21 | 03:55 | 11:29 | 16:41 | 19:03 | 21:24 |
| 9 | 01:17 | 03:54 | 11:29 | 16:42 | 19:04 | 21:27 |
| 10 | 01:14 | 03:52 | 11:29 | 16:43 | 19:06 | 21:30 |
| 11 | 01:10 | 03:50 | 11:29 | 16:44 | 19:07 | 21:33 |
| 12 | 01:06 | 03:49 | 11:29 | 16:45 | 19:09 | 21:37 |
| 13 | 01:03 | 03:47 | 11:29 | 16:46 | 19:10 | 21:40 |
| 14 | 00:59 | 03:46 | 11:29 | 16:47 | 19:12 | 21:43 |
| 15 | 00:55 | 03:44 | 11:29 | 16:48 | 19:13 | 21:47 |
| 16 | 00:51 | 03:43 | 11:29 | 16:48 | 19:14 | 21:50 |
| 17 | 00:47 | 03:42 | 11:29 | 16:49 | 19:16 | 21:53 |
| 18 | 00:43 | 03:40 | 11:29 | 16:50 | 19:17 | 21:57 |
| 19 | 00:38 | 03:39 | 11:29 | 16:51 | 19:19 | 22:00 |
| 20 | 00:34 | 03:38 | 11:29 | 16:52 | 19:20 | 22:04 |
| 21 | 00:29 | 03:36 | 11:29 | 16:53 | 19:21 | 22:08 |
| 22 | 00:24 | 03:35 | 11:29 | 16:53 | 19:23 | 22:12 |
| 23 | 00:18 | 03:34 | 11:29 | 16:54 | 19:24 | 22:15 |
| 24 | 00:13 | 03:33 | 11:29 | 16:55 | 19:25 | 22:19 |
| 25 | 00:06 | 03:32 | 11:29 | 16:56 | 19:27 | 22:24 |
| 26 | 23:58 | 03:31 | 11:29 | 16:56 | 19:28 | 22:28 |
| 27 | 23:47 | 03:30 | 11:29 | 16:57 | 19:29 | 22:32 |
| 28 | 02:20 | 03:29 | 11:30 | 16:58 | 19:30 | 22:37 |
| 29 | 02:20 | 03:28 | 11:30 | 16:59 | 19:32 | 22:41 |
| 30 | 02:19 | 03:27 | 11:30 | 16:59 | 19:33 | 22:47 |
| 31 | 02:19 | 03:26 | 11:30 | 17:00 | 19:34 | 22:52 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 50.633°N, 81.917°E. Часовой пояс: UTC+5.