| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:57 | 01:54 | 01:50 | 01:47 | 01:43 | 01:39 | 01:36 |
| Күн шығуы Восход | 04:27 | 04:25 | 04:24 | 04:22 | 04:20 | 04:19 | 04:17 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 |
| Ақшам Магриб | 19:25 | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 |
| Құптан Иша | 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:02 |
Координаты: 50.750°N, 75.117°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).