| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:26 | 03:24 | 03:23 | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:16 |
| Күн шығуы Восход | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 | 05:09 |
| Бесін Зухр | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 |
| Ақшам Магриб | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
Координаты: 41.900°N, 68.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).