| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:04 | 02:00 | 01:56 | 01:52 | 01:48 | 01:44 | 01:39 |
| Күн шығуы Восход | 04:41 | 04:40 | 04:38 | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:31 |
| Бесін Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:13 |
| Намаздыгер Аср | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
| Құптан Иша | 22:11 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:24 | 22:28 | 22:32 |
Координаты: 51.700°N, 70.733°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).