| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:51 | 01:47 | 01:42 | 01:38 | 01:33 | 01:28 | 01:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:33 | 04:31 | 04:29 | 04:27 | 04:26 | 04:24 |
| Бесін Зухр | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
| Намаздыгер Аср | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:52 | 19:54 |
| Құптан Иша | 22:13 | 22:17 | 22:21 | 22:24 | 22:28 | 22:32 | 22:36 |
Координаты: 52.350°N, 71.883°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).