| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:40 | 04:58 | 12:36 | 17:54 | 20:14 | 22:21 |
| 2 | 02:39 | 04:57 | 12:36 | 17:54 | 20:15 | 22:23 |
| 3 | 02:37 | 04:57 | 12:36 | 17:55 | 20:16 | 22:24 |
| 4 | 02:36 | 04:57 | 12:36 | 17:55 | 20:16 | 22:26 |
| 5 | 02:35 | 04:56 | 12:37 | 17:56 | 20:17 | 22:27 |
| 6 | 02:34 | 04:56 | 12:37 | 17:56 | 20:18 | 22:28 |
| 7 | 02:33 | 04:55 | 12:37 | 17:56 | 20:19 | 22:29 |
| 8 | 02:32 | 04:55 | 12:37 | 17:57 | 20:19 | 22:30 |
| 9 | 02:32 | 04:55 | 12:37 | 17:57 | 20:20 | 22:32 |
| 10 | 02:31 | 04:55 | 12:38 | 17:58 | 20:21 | 22:33 |
| 11 | 02:30 | 04:54 | 12:38 | 17:58 | 20:21 | 22:34 |
| 12 | 02:30 | 04:54 | 12:38 | 17:59 | 20:22 | 22:34 |
| 13 | 02:29 | 04:54 | 12:38 | 17:59 | 20:22 | 22:35 |
| 14 | 02:29 | 04:54 | 12:38 | 17:59 | 20:23 | 22:36 |
| 15 | 02:28 | 04:54 | 12:39 | 18:00 | 20:23 | 22:37 |
| 16 | 02:28 | 04:54 | 12:39 | 18:00 | 20:24 | 22:37 |
| 17 | 02:28 | 04:54 | 12:39 | 18:00 | 20:24 | 22:38 |
| 18 | 02:28 | 04:54 | 12:39 | 18:01 | 20:24 | 22:39 |
| 19 | 02:28 | 04:54 | 12:39 | 18:01 | 20:25 | 22:39 |
| 20 | 02:28 | 04:55 | 12:40 | 18:01 | 20:25 | 22:39 |
| 21 | 02:28 | 04:55 | 12:40 | 18:01 | 20:25 | 22:40 |
| 22 | 02:28 | 04:55 | 12:40 | 18:01 | 20:25 | 22:40 |
| 23 | 02:29 | 04:55 | 12:40 | 18:02 | 20:26 | 22:40 |
| 24 | 02:29 | 04:55 | 12:41 | 18:02 | 20:26 | 22:40 |
| 25 | 02:30 | 04:56 | 12:41 | 18:02 | 20:26 | 22:40 |
| 26 | 02:30 | 04:56 | 12:41 | 18:02 | 20:26 | 22:40 |
| 27 | 02:31 | 04:57 | 12:41 | 18:02 | 20:26 | 22:40 |
| 28 | 02:31 | 04:57 | 12:41 | 18:02 | 20:26 | 22:39 |
| 29 | 02:32 | 04:57 | 12:42 | 18:02 | 20:26 | 22:39 |
| 30 | 02:33 | 04:58 | 12:42 | 18:02 | 20:26 | 22:39 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 44.167°N, 65.450°E. Часовой пояс: UTC+5.