| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:26 | 03:22 | 03:19 | 03:16 | 03:12 | 03:09 | 03:05 |
| Күн шығуы Восход | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 |
| Бесін Зухр | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
| Намаздыгер Аср | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 |
| Ақшам Магриб | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:58 |
| Құптан Иша | 23:05 | 23:08 | 23:11 | 23:14 | 23:17 | 23:20 | 23:23 |
Координаты: 50.400°N, 53.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).