| 13 мая ср | 14 мая чт | 15 мая пт | 16 мая сб | 17 мая вс | 18 мая пн | 19 мая вт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:47 | 02:45 | 02:44 | 02:43 | 02:42 | 02:41 | 02:40 |
| Күн шығуы Восход | 03:57 | 03:55 | 03:54 | 03:52 | 03:50 | 03:49 | 03:47 |
| Бесін Зухр | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| Намаздыгер Аср | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
| Ақшам Магриб | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
| Құптан Иша | 22:56 | 23:03 | 23:12 | 23:23 | 23:43 | 21:01 | 21:02 |
Координаты: 53.700°N, 76.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).