| День | Бамдат Фаджр | Күн шығуы Восход | Бесін Зухр | Намаздыгер Аср | Ақшам Магриб | Құптан Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:22 | 04:25 | 12:44 | 18:19 | 21:02 | 22:05 |
| 2 | 03:21 | 04:25 | 12:44 | 18:20 | 21:03 | 22:06 |
| 3 | 03:21 | 04:24 | 12:44 | 18:21 | 21:04 | 22:07 |
| 4 | 03:20 | 04:23 | 12:44 | 18:21 | 21:05 | 22:08 |
| 5 | 03:20 | 04:22 | 12:44 | 18:22 | 21:06 | 22:08 |
| 6 | 03:20 | 04:22 | 12:44 | 18:23 | 21:07 | 22:09 |
| 7 | 03:19 | 04:21 | 12:45 | 18:23 | 21:08 | 22:10 |
| 8 | 03:19 | 04:21 | 12:45 | 18:24 | 21:09 | 22:11 |
| 9 | 03:19 | 04:20 | 12:45 | 18:24 | 21:10 | 22:11 |
| 10 | 03:18 | 04:20 | 12:45 | 18:25 | 21:11 | 22:12 |
| 11 | 03:18 | 04:19 | 12:45 | 18:25 | 21:11 | 22:13 |
| 12 | 03:18 | 04:19 | 12:46 | 18:26 | 21:12 | 22:13 |
| 13 | 03:18 | 04:19 | 12:46 | 18:26 | 21:13 | 22:14 |
| 14 | 03:18 | 04:18 | 12:46 | 18:27 | 21:14 | 22:14 |
| 15 | 03:18 | 04:18 | 12:46 | 18:27 | 21:14 | 22:15 |
| 16 | 03:18 | 04:18 | 12:46 | 18:28 | 21:15 | 22:15 |
| 17 | 03:18 | 04:18 | 12:47 | 18:28 | 21:15 | 22:16 |
| 18 | 03:18 | 04:18 | 12:47 | 18:28 | 21:16 | 22:16 |
| 19 | 03:18 | 04:18 | 12:47 | 18:29 | 21:16 | 22:16 |
| 20 | 03:18 | 04:18 | 12:47 | 18:29 | 21:16 | 22:17 |
| 21 | 03:18 | 04:18 | 12:47 | 18:29 | 21:17 | 22:17 |
| 22 | 03:18 | 04:19 | 12:48 | 18:29 | 21:17 | 22:17 |
| 23 | 03:19 | 04:19 | 12:48 | 18:29 | 21:17 | 22:17 |
| 24 | 03:19 | 04:19 | 12:48 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 25 | 03:19 | 04:20 | 12:48 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 26 | 03:20 | 04:20 | 12:49 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 27 | 03:20 | 04:21 | 12:49 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 28 | 03:20 | 04:21 | 12:49 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 29 | 03:21 | 04:22 | 12:49 | 18:30 | 21:17 | 22:17 |
| 30 | 03:21 | 04:22 | 12:49 | 18:30 | 21:16 | 22:17 |
Метод расчёта: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi). Координаты: 53.183°N, 63.567°E. Часовой пояс: UTC+5.