| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:11 | 02:08 | 02:05 | 02:02 | 01:59 | 01:56 | 01:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:28 | 04:27 | 04:25 |
| Бесін Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| Намаздыгер Аср | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Ақшам Магриб | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 |
| Құптан Иша | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:51 | 21:54 | 21:57 |
Координаты: 49.817°N, 73.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).