| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:21 | 03:19 | 03:17 | 03:15 | 03:13 | 03:11 | 03:09 |
| Күн шығуы Восход | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 |
| Бесін Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 |
| Ақшам Магриб | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:29 |
Координаты: 43.302°N, 68.252°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).