| 5 мая вт | 6 мая ср | 7 мая чт | 8 мая пт | 9 мая сб | 10 мая вс | 11 мая пн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:35 | 03:32 | 03:29 | 03:26 | 03:23 | 03:20 | 03:18 |
| Күн шығуы Восход | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 |
| Бесін Зухр | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| Намаздыгер Аср | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 |
| Ақшам Магриб | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 |
| Құптан Иша | 22:43 | 22:46 | 22:48 | 22:51 | 22:53 | 22:56 | 22:58 |
Координаты: 48.667°N, 55.717°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).